Прайс-лист на мозаику Rose (Китай) |
Наименование | Серия | Формат | Ед изм |
10 х 10 |
A01(1) | Matrix color 1 | 318*318mm | m2 |
A02(1) | Matrix color 1 | 318*318mm | m2 |
A(1) | Matrix color 1 | 318*318mm | m2 |
A(2) | Matrix color 2 | 318*318mm | m2 |
A(2+) | Matrix color 2+ | 318*318mm | m2 |
A(3) | Matrix color 3 | 318*318mm | m2 |
A90(3), A92(3) | Matrix color 3 | 318*318mm | m2 |
A95(3), A96(3) | Matrix color 3 | 318*318mm | m2 |
A49 | Black Color | 318*318mm | m2 |
G | Gold Star (5) | 318*318mm | m2 |
GA | Gold Star (5) | 318*318mm | m2 |
WA, WB | RAINBOW | 318*318mm | m2 |
WB90 | RAINBOW | 318*318mm | m2 |
WB95 | RAINBOW | 318*318mm | m2 |
20 х 20 |
A(1) | Matrix color 1 | 327*327mm | m2 |
A01(1) | Matrix color 1 | 327*327mm | m2 |
A02(1) | Matrix color 1 | 327*327mm | m2 |
A(2) | Matrix color 2 | 327*327mm | m2 |
A(2+) | Matrix color 2+ | 327*327mm | m2 |
A90(3), A92(3) | Matrix color 3 | 327*327mm | m2 |
A95(3), A96(3) | Matrix color 3 | 327*327mm | m2 |
С 99(4) | Matrix color 4 | 327*327mm | m2 |
A49 | Black Color | 327*327mm | m2 |
G(5) | Gold Star (5) | 327*327mm (322*322mm) | m2 |
GA | Gold Star (5) | 327*327mm | m2 |
GB 92, GB 93 | Gold Star (5) | 327*327mm | m2 |
CA 18, CA 29 | Gold Star (5) | 327*327mm | m2 |
CG 88, WG 89 | Gold Star (5) | 327*327mm | m2 |
WA, WB | RAINBOW | 327*327mm | m2 |
WB90, WB 92 | RAINBOW | 327*327mm | m2 |
WB95, WB 96 | RAINBOW | 327*327mm | m2 |
15 х 15 |
WA, WB | RAINBOW | 318*318mm | m2 |
Бассейновые смеси Aquatica R+ |
SUMMER TIME R+ | | 327*327mm | m2 |
WHITE ROSE R+ | | 327*327mm | m2 |
TROPICAL SUN R+ | | 327*327mm | m2 |
HAWANA R+ | | 327*327mm | m2 |
BELLINI R+ | | 327*327mm | m2 |
BATIDA R+ | | 327*327mm | m2 |
ICEBERG R+ | | 327*327mm | m2 |
DAIQURI R+ | | 327*327mm | m2 |
PARADISE R+ | | 327*327mm | m2 |
OPAL R+ | | 327*327mm | m2 |
XERES R+ | | 327*327mm | m2 |
AMBRE R+ | | 327*327mm | m2 |
IRISH COFFEE R+ | | 327*327mm | m2 |
FLORIDA R+ | | 327*327mm | m2 |
ORIENTAL R+ | | 327*327mm | m2 |
MOJITO R+ | | 327*327mm | m2 |
Light Blu R+ | | 327*327mm | m2 |
Turkana R+ | | 327*327mm | m2 |
Madagascar R+ | | 327*327mm | m2 |
Concentration R+ | | 327*327mm | m2 |
Sensitivity R+ | | 327*327mm | m2 |
Samoa R+ | | 327*327mm | m2 |
Roberta R+ | | 327*327mm | m2 |
Marina R+ | | 327*327mm | m2 |
Acquamarina R + | | 327*327mm | m2 |
Angel Blu R+ | | 327*327mm | m2 |
Cipro R+ | | 327*327mm | m2 |
Sea Shine R+ | | 327*327mm | m2 |
Pink Shine R+ | | 327*327mm | m2 |
Shine R+ | | 327*327mm | m2 |
White Chocolate R+ | | 322*322mm | m2 |
White Stripes R+ | | 322*322mm | m2 |
Brown-Haired R+ | | 322*322mm | m2 |
Blue Label R+ | | 322*322mm | m2 |
Blue Stream R+ | | 322*322mm | m2 |
Striped Vest R+ | | 322*322mm | m2 |
Haggard R+ | | 322*322mm | m2 |
Dark Blot R+ | | 322*322mm | m2 |
Gilf of Mexico R+ | | 322*322mm | m2 |
Black Star R+ | | 322*322mm | m2 |
Dark Chocolate R+ | | 322*322mm | m2 |
Space R+ | | 322*322mm | m2 |
Стеклянная мозаика ROSE |
Наименование | | Размер полотна | Основа |
Моноколоры кварц на бумаге |
A01 | | 32.7х32.7 | бумага |
Моноколоры кварц на сетке |
А01 | | 32.7х32.7 | сетка |
А25 | | 32.7х32.7 | сетка |
NA01белая гладкая | | 32.7х32.7 | сетка |
А49 черная гладкая | | 32.7х32.7 | сетка |
А90,А92,А96 желтая, оранжевая, красная | | 32.7х32.7 | сетка |
Смеси цветов |
A01+A32+A33+A34 (по 25%) коричневый светлый + белый | | 32.7х32.7 | сетка |
A32+A33+A35+A36 (по 25%) (КА1409) коричневый тёмный | | 32.7х32.7 | сетка |
А32(25%)+А33(25%)+А35(25%)+А36(15%)+G38(10%) | | 32.7х32.7 | сетка |
А62(30%)+А63(30%)+А67(40%) (КА1306) морская волна | | 32.7х32.7 | сетка |
А01(5%)+A21(30% )+A22(30% )+А25(30% )+А49(5%) микс зелёный | | 32.7х32.7 | сетка |
A01+A82+A85( по 33 % ) розовый с белым | | 32.7х32.7 | сетка |
A22(30% )+A23(30% )+А25(30% )+G28(10%) микс зелёный+авантюрин | | 32.7х32.7 | сетка |
А49(80%)+G-61(20%) чёрный+ авантюрин | | 32.7х32.7 | сетка |
Мозаика с авантюрином |
G-36 коричневый | | 32.7х32.7 | сетка |
G-38 коричнево-чёрный | | 32.7х32.7 | сетка |
G-45 коричневый | | 32.7х32.7 | сетка |
G-58 серый | | 32.7х32.7 | сетка |
KG3309 (G12+G14+G15) | | 32.7х32.7 | сетка |
KG3322 (G03+GА03+G34) | | 32.7х32.7 | сетка |
G07+G36+G70 ( по 33%) | | 32.7х32.7 | сетка |
Мозаичные растяжки (цена за шт. 0,856 м2) |
color variation P13 ( WB87 A85 G36 G34 G41 GA03 WB81 NA01 WA01) | | 32.7х32.7 | сетка |
color variation P15 (GA57 GA67 GA61 GA62 GA65 NA01 WA01 WA02) | | 32.7х32.7 | сетка |
color variation P16 (GA45 GA76 G48 G45 G43 G42 G41 G40 G07 WA01 NA01) | | 32.7х32.7 | сетка |
Мозаика под золото и серебро |
J226 SILVER COLOR толщина 8mm | | 30х30 | сетка |
Готовые панно |
mosaic picture S001-A панно дельфин | | 196x180 | сетка |
mosaic picture S001-B панно дельфин | | 196x180 | сетка |
АКВАТИКА |
Мозаичная смесь Tropical sun | | 20*20 | |
Мозаичная смесь Summer Time | | 20*20 | |
Мозаичная смесь Angel blu | | 20*20 | |
Мозаичная смесь Paradise | | 20*20 | |
Gold Star 20*20 |
G02, G03,G07, G36, G38, G41, G43, G45, G48, G61, G132, G134, G12, G13 | | 20*20 | |
G14, G15, G16, G17, G24, G26, G28, G40, G42, G32, G34, G62, G10, G19 | | 20*20 | |
GG21, G56, G58, G60, G68, G70, G72 | | 20*20 | |
GA02, GA03, GA10, GA11, GA13, GA21, GA22, GA23, GA24,GA26, GA27 | | 20*20 | |
GA28, GA29, GA34, GA36, GA38, GA41, GA43, GA45, GA47, GA49, GA56 | | 20*20 | |
GA57, GA58, GA59, GA61, GA62, GA65, GA66, GA67, GA72, GA75, GA76 | | 20*20 | |
GA122, GA123 | | 20*20 | |
GA111, GA112, GA114, GA144, GA146, GA148, GA157, GA161, GA172 | | 20*20 | |
GB92, GB93 | | 20*20 | |
GG18, GG87, GG118 | | 20*20 | |
CG88, GG85, GG187, WG89 | | 20*20 | |
WG43 | | 20*20 | |
Gold Star 10*10 |
G02, G03, G07, G36, G38, G41, G43, G45, G48, G61, G132, G134, G12, G13 | | 10*10 | |
G14, G15, G16, G17, G24, G26, G28, G40, G42, G32, G34, G62, G10, G19, G21 | | 10*10 | |
G56, G58, G60, G68, G70, G72 | | 10*10 | |
C99 | | 10*10 | |
GA02, GA03, GA10, GA11, GA13, GA21, GA22, GA23, GA24, GA26, GA27, GA28 | | 10*10 | |
GA29, GA34, GA36, GA38, GA41, GA43, GA45, GA47, GA49, GA56, GA57, GA58 | | 10*10 | |
GA59, GA61, GA62, GA65, GA66, GA67, GA72, GA75, GA76, GA161, GA162 | | 10*10 | |
GB92, GB93 | | 10*10 | |
GG87, СG88, WG89 | | 10*10 | |
Jade (NA) 20*20 |
NA01, NA11, NA12, NA23 | | 20*20 | |
NA05, NA13, NA14, NA15, NA26 | | 20*20 | |
NA09 | | 20*20 | |
Cloudy 20*20 |
C11, C12, C13, C14, C32, C36, C38, C63, C68, C72, C91 | | 20*20 | |
C94, C95, C96, C99 | | 20*20 | |
CA16, CA17, CA18, CA29, CA121 | | 20*20 | |
CA14, CA19, CA20, CA21, CA22, CA24, CA28, CA28, CA45, CA49, CA53, CA57 | | 20*20 | |
CA60, CA63, CA67, CA75, CA78, CA81, CA117, CA120 | | 20*20 | |
CA33 | | 20*20 | |
CA91 | | 20*20 | |
CA96 | | 20*20 | |
Rainbow 20*20 |
WA01, WA02, WA05, WB09, WA11, WA12, WA13, WA14, WA15, WA16, WB17 | | 20*20 | |
WB18, WA22, WA24, WB26, WA35, WA42, WA45, WB48, WB49 | | 20*20 | |
WA30, WB60, WB81, WB83, WB85, WB87 | | 20*20 | |
WB90, WB92 | | 20*20 | |
WB95, WB96 | | 20*20 | |
Rainbow 15*15 |
WA01, WA02, WA05, WB09, WA11, WA12, WA13, WA14, WA15, WA16, WB17 | | 15*15 | |
WB18, WA22, WA24, WB26, WA35, WA42, WA45, WB48, WB49 | | 15*15 | |
WA30, WB60, WB81, WB83, WB85, WB87 | | 15*15 | |
WB90,WB92 | | 15*15 | |
WB95,WB96 | | 15*15 | |
Rainbow 10*10 |
WA01, WA02, WA05, WB09, WA11, WA12, WA13, WA14, WA15, WA16, WB17 | | 10*10 | |
WB18, WA22, WA24, WB26, WA35, WA30, WA42, WA45, WB48, WB49 | | 10*10 | |
WB90, WB92 | | 10*10 | |
WB95, WB96 | | 10*10 | |
Specular 20*20 |
S01, S05, S08, S11, S13, S15, S22, S23, S25, S26, S43, S45, S47 | | 20*20 | |
S91, S93 | | 20*20 | |
S95 | | 20*20 | |
Galaxy _ AJ 15*15 |
AJ01, AJ04, AJ06, AJ17, AJ21, AJ23, AJ52, AJ61, AJ62, AJ72, AJ121, AJ171 | | 15*15 | |
AJ18, AJ19, AJ20, AJ25, AJ26, AJ40 ,AJ41, AJ42, AJ43, AJ44, AJ45, AJ46, AJ49 | | 15*15 | |
AJ53, AJ55, AJ65, AJ66, AJ74, AJ76, AJ77, AJ81, AJ82, AJ83, AJ85, AJ102 | | 15*15 | |
AJ119, AJ143, AJ144, AJ145, AJ161, AJ221 | | 15*15 | |
AJ07, AJ09, AJ29, AJ69 | | 15*15 | |
AJ90, AJ91, AJ92, AJ93, AJ94, A97, AJ902, AJ903 | | 15*15 | |
Galaxy _ AJ 10*10 |
AJ01, AJ06+1, AJ06+3, AJ17+1, AJ17+5, AJ19+3, AJ21+1, AJ23+1, AJ25+1 | | 10*10 | |
AJ30+3, AJ41+1, AJ43+1, AJ53+1, AJ53+3, AJ53+5, AJ65+1, AJ65+3, AJ65+5 | | 10*10 | |
AJ76+1, AJ76+5, AJ81+1, AJ81+5 | | 10*10 | |
AJ07+1,AJ07+3,AJ18+1,AJ19+7, AJ23+5,AJ23+7,AJ30+1,AJ30+5, AJ34+1 | | 10*10 | |
AJ34+3,AJ45+1,AJ45+3, AJ49,AJ55+1,AJ55+3,AJ65+7,AJ66+1,AJ76+7,AJ76+9 | | 10*10 | |
AJ41,AJ83+1,AJ83+3, AJ83+7,AJ85+1,AJ132+1,AJ132+3, AJ132+5, AJ133+1, | | 10*10 | |
AJ143+1, AJ143+3,AJ143+5,AJ182,AJ184+3 | | 10*10 | |
AJ07+5,AJ07+7,AJ18+5,AJ20+1, AJ25+7,AJ26+3,AJ26+5,AJ34+5, AJ36+1, | | 10*10 | |
AJ46+1,AJ46+3,AJ55+5, AJ55+7,AJ66+3,AJ66+5,AJ77+3, AJ77+5,AJ77+7, | | 10*10 | |
AJ85+5,AJ133+3, AJ133+5,AJ135+1,AJ135+3,AJ136+1,AJ144+1,AJ144+5, | | 10*10 | |
AJ144+7, AJ186 | | 10*10 | |
AJ90+1,AJ90+3,AJ91+1,AJ92+1, AJ92+3,A93+1 | | 10*10 | |
AJ94+1, AJ94+7, AJ96+3 | | 10*10 | |
Galaxy _ WJ 15*15 |
WJ01, WJ02, WJ11, WJ12, WJ13, WJ15, WJ17, WJ21, WJ22, WJ23, WJ24, | | 15*15 | |
WJ49, WJ60, WJ62 | | 15*15 | |
WJ18, WJ19, WJ20, WJ25, WJ26, WJ28, WJ30, WJ32, WJ33, WJ34, WJ35, | | 15*15 | |
WJ36, WJ37, WJ41, WJ42, WJ44, WJ46, WJ47, WJ48, WJ81, WJ83, WJ85, | | 15*15 | |
WJ102, WJ122 | | 15*15 | |
WJ90, WJ92, WJ93, WJ94, WJ95, WJ96 | | 15*15 | |
Galaxy _ WJ 10*10 |
WJ06+1, WJ06+5, WJ17+1, WJ17+5, WJ23+1, WJ23+3, WJ23+5, WJ41+1, | | 10*10 | |
WJ45+1, WJ53+1, WJ53+3, WJ65+1, WJ65+5, WJ81+1, WJ102 | | 10*10 | |
WJ07+3, WJ18+3, WJ19+1, WJ25+1, WJ25+3, WJ48, WJ55+3, WJ66+1, | | 10*10 | |
WJ81+5, WJ83+1, WJ83+3, WJ132+1, WJ132+5, WJ143+3, WJ144+1, WJ144+5 | | 10*10 | |
WJ07+7, WJ19+5, WJ25+5, WJ26+3, WJ46+1, WJ55+7, WJ66+5, WJ76+5, | | 10*10 | |
WJ76+7, WJ85+1, WJ85+3, WJ133+3, WJ135+1 | | 10*10 | |
WJ90+1, WJ91+1, WJ92+3 | | 10*10 | |
WJ94+1, WJ96+3 | | 10*10 | |
CJ 15*15 |
CJ17, CJ32, CJ47 | | 15*15 | |
CJ98, CJ99, CJ901, CJ902 | | 15*15 | |
CWJ 15*15 |
CWJ02 | | 15*15 | |
CWJ05, CWJ06 ,CWJ07, CWJ31, CWJ32, CWJ33, CWJ34, CWJ85, CWJ103, | | 15*15 | |
CWJ105 | | 15*15 | |
CWJ92, CWJ93, CWJ94, CWJ901, CWJ902, CWJ903 | | 15*15 | |
CWJ 10*10 |
CWJ05 | | 10*10 | |
SJ 15*15 |
SJ03, SJ04, SJ11, SJ12, SJ14, SJ16, SJ17, SJ24 | | 15*15 | |
SJ06, SJ07, SJ08, SJ19, SJ20, SJ21, SJ22, SJ23, SJ26, SJ32, SJ34, SJ35, SJ36, | | 15*15 | |
SJ42, SJ46, SJ77 | | 15*15 | |
SJ91, SJ99, SJ198, SJ199 | | 15*15 | |
SWJ136 | | 15*15 | |
SJ82, SWJ82 | | 15*15 | |
SJ 10*10 |
SJ03, SJ04, SJ11, SJ12, SJ16, SJ17, SJ24 | | 10*10 | |
SJ07, SJ08, SJ09, SJ19, SJ20, SJ21, SJ23, SJ26, SJ32, SJ34, SJ35, SJ36, SJ42, | | 10*10 | |
SJ46, SJ77 | | 10*10 | |
SJ91, SJ93 | | 10*10 | |
SJ94, SJ95, SJ99, SJ198, SJ199 | | 10*10 | |
SWJ 10*10 |
SWJ03, SWJ12, SWJ14, SWJ16, SWJ17 | | 10*10 | |
SWJ19, SWJ42, SWJ46 | | 10*10 | |
SWJ93 | | 10*10 | |
SWJ94, SWJ95, SWJ198 | | 10*10 | |
MJ 15*15 |
MJ01, MJ02, MJ13, MJ16, MJ18, MJ23, MJ45, MJ60, MJ61, MJ63, MJ80, MJ82, | | 15*15 | |
MJ86, MJ130, MJ134 | | 15*15 | |
MJ03, MJ05, MJ06, MJ20, MJ25, MJ26, MJ31, MJ32, MJ33, MJ34, MJ35, MJ36, | | 15*15 | |
MJ37, MJ44, MJ46, MJ47, MJ65, MJ67, MJ87, MJ132, MJ133, MJ135 | | 15*15 | |
MJ96 | | 15*15 | |
MJ 10*10 |
MJ01, MJ01+1, MJ02, MJ02+1, MJ13, MJ16, MJ18, MJ23, MJ23+1, MJ45, MJ60, | | 10*10 | |
MJ60+1, MJ60+2, MJ61, MJ63, MJ80, MJ82, MJ82+1, MJ86, MJ130, MJ130+1, | | 10*10 | |
MJ134 | | 10*10 | |
MJ03, MJ05, MJ06, MJ06+1, MJ20, MJ20+1, MJ20+2, MJ25, MJ25+1, MJ26, | | 10*10 | |
MJ26+1, MJ31, MJ32, MJ33, MJ34, MJ35, MJ36, MJ37, MJ44, MJ46, MJ47, MJ65, | | 10*10 | |
MJ67, MJ87, MJ87+1, MJ87+2, MJ132, MJ133, MJ135 | | 10*10 | |
MJ95, MJ96, MJ98 | | 10*10 | |
WMJ 15*15 |
WMJ01, WMJ02+1, WMJ02+2, WMJ16, WMJ18, WMJ23, WMJ45, WMJ61, | | 15*15 | |
WMJ63, WMJ82, WMJ82+1, WMJ130 | | 15*15 | |
WMJ20+1, WMJ44, WMJ46 | | 15*15 | |
WMJ96 | | 15*15 | |
WMJ 10*10 |
WMJ01, WMJ02+1, WMJ02+2, WMJ16, WMJ18, WMJ23, WMJ130, WMJ82, | | 10*10 | |
WMJ82+1, WMJ45, WMJ61, WMJ63 | | 10*10 | |
WMJ44, WMJ46, WMJ20+1 | | 10*10 | |
WMJ93, WMJ94 | | 10*10 | |
WMJ95, WMJ96 | | 10*10 | |
|
SYLVIA S6 |
GBS | | 20*20 | |
GBS | | 10*10 | |
GS01G, GS02G, GS01S, GS02S (real gold) | | 20*20 | |
GS01G, GS02G, GS01S, GS02S (real gold) | | 15*15 | |
GS01G, GS02G, GS01S, GS02S (real gold) | | 10*10 | |
real gold GN01G,GN02G,GN01S,GN02S (real gold) | | 20*20 | |
real gold GN01G,GN02G,GN01S,GN02S (real gold) | | 15*15 | |
real gold GN01G,GN02G,GN01S,GN02S (real gold) | | 10*10 | |
Gl01G, GL02G, GL01S,GL02S | | 20*20 | |
Gl01G, GL02G, GL01S,GL02S | | 15*15 | |
GR01G, GR02G, GR01S, GR02S | | 20*20 | |
GR01G, GR02G, GR01S, GR02S | | 15*15 | |
GR01G, GR02G, GR01S, GR02S | | 10*10 | |
GGS01, GGS02,GGS03, GGR01, GGR02 | | 20*20 | |
GGS01, GGS02,GGS03, GGR01, GGR03 | | 10*10 | |
SGS01,SGS02, SGS03, SGR01, SGR02 | | 20*20 | |
SGS01,SGS02, SGS03, SGR01, SGR03 | | 10*10 | |