Керамическая плитка Emil Ceramica

Группа предприятий Emil Ceramica была создана в 1961 году для работы в сфере изготовления керамических изделий. Emil Ceramica - это одна из самых крупных фабрик на территории Италии, которая занимается производством широкого ассортимента керамических изделий, начиная от керамогранитных классической изделий и до современных серий керамической плитки для облицовки санузлов и ванных комнат. Фабрика производит великолепную керамику для облицовки пола и стен.
Развиваясь, фабрика Emil Ceramica сумела нарастить свой производственный потенциал, постоянно расширяя объемы производства. Такое стремительное развитие дало возможность компании приобретать другие предприятия по производству керамики, как в Италии так и за ее пределами. Развитие в смежных сферах позволило фабрике наработать большой опыт в технической сфере, для того чтобы решать различные, новые задачи в отрасли производства керамики.
Высокое качество обслуживания клиентов является одним из самых основных факторов в деятельности компаний. Кроме того, на заводе всегда заботятся о чистоте окружающей среды, а потому на производстве используются только экологически чистые материалы для изготовления керамики. Вся керамика на фабрике производится без использования радиоактивных и других вредных компонентов в сырье. Уничтожение грязи и всевозможных отходов в комплексе с полной очисткой воды позволяют придерживаться высокого уровня экологической чистоты.
Фабрика Emil Ceramica - великолепная керамика для облицовки.
Прайс от 9 ноября 2020 года.Emil Ceramica | |||||
Артикул | Наименование | Вид | Размер | Ед. изм | Цена |
ANTHOLOGY MARBLE | |||||
Напольная 10,5mm | |||||
603A0R | LUXURY WHITE OLD MATT RETT | 60X60 | MQ | ||
603A1R | ROYAL MARFIL OLD MATT RETT | 60X60 | MQ | ||
603A2R | VELVET MARBLE OLD MATT RETT | 60X60 | MQ | ||
603A6R | WILD COPPER OLD MATT RETT | 60X60 | MQ | ||
633A0R | LUXURY WHITE OLD MATT RETT | 30x60 | MQ | ||
633A1R | ROYAL MARFIL OLD MATT RETT | 30x60 | MQ | ||
633A2R | VELVET MARBLE OLD MATT RETT | 30x60 | MQ | ||
633A6R | WILD COPPER OLD MATT RETT | 30x60 | MQ | ||
153A0R | LUXURY WHITE OLD MATT RETT | 15x15 | MQ | ||
153A1R | ROYAL MARFIL OLD MATT RETT | 15x15 | MQ | ||
153A2R | VELVET MARBLE OLD MATT RETT | 15x15 | MQ | ||
153A6R | WILD COPPER OLD MATT RETT | 15x15 | MQ | ||
303A0R | LUXURY WHITE OLD MATT RETT | 30x30 | MQ | ||
303A1R | ROYAL MARFIL OLD MATT RETT | 30x30 | MQ | ||
303A2R | VELVET MARBLE OLD MATT RETT | 30x30 | MQ | ||
303A6R | WILD COPPER OLD MATT RETT | 30x30 | MQ | ||
593A0P | LUXURY WHITE LAP PLUS | 59x59 | MQ | ||
593A1P | ROYAL MARFIL LAP PLUS | 59x59 | MQ | ||
593A2P | VELVET MARBLE LAP PLUS | 59x59 | MQ | ||
593A6P | WILD COPPER LAP PLUS | 59x59 | MQ | ||
293A0P | LUXURY WHITE LAP PLUS | 29,4x59 | MQ | ||
293A1P | ROYAL MARFIL LAP PLUS | 29,4x59 | MQ | ||
293A2P | VELVET MARBLE LAP PLUS | 29,4x59 | MQ | ||
293A6P | WILD COPPER LAP PLUS | 29,4x59 | MQ | ||
МОЗАИКА SU RETE | |||||
I303A0R | LUXURY WHITE MOSAICO OLD MATT CLASSIC | 30x30 | MQ | ||
I303A1R | ROYAL MARFIL MOSAICO OLD MATT CLASSIC | 30x30 | MQ | ||
I303A2R | VELVET MARBLE MOSAICO OLD MATT CLASSI | 30x30 | MQ | ||
I303A6R | WILD COPPER MOSAICO OLD MATT CLASSIC | 30x30 | MQ | ||
R303A0P | LUXURY WHITE MOSAICO TREND | 29,4x29,4 | MQ | ||
R303A1P | ROYAL MARFIL MOSAICO TREND | 29,4x29,4 | MQ | ||
R303A2P | VELVET MARBLE MOSAICO TREND | 29,4x29,4 | MQ | ||
R303A6P | WILD COPPER MOSAICO TREND | 29,4x29,4 | MQ | ||
M303A0R | LUXURY WHITE MOSAICO OLD MATT WALL | 30x30 | MQ | ||
M303A1R | ROYAL MARFIL MOSAICO OLD MATT WALL | 30x30 | MQ | ||
M303A2R | VELVET MARBLE MOSAICO OLD MATT WALL | 30x30 | MQ | ||
M303A6R | WILD COPPER MOSAICO OLD MATT WALL | 30x30 | MQ | ||
Бордюры, декоры | |||||
293A0PA | LUXURY WHITE LUX mix2 | 59x59 | MIX | ||
293A1PA | ROYAL MARFIL LUX mix2 | 59x59 | MIX | ||
293A2PA | VELVET MARBLE LUX mix2 | 59x59 | MIX | ||
293A0PD | LUXURY WHITE SHINE | 29,4x59 | PZ | ||
293A1PD | ROYAL MARFIL SHINE | 29,4x59 | PZ | ||
293A2PD | VELVET MARBLE SHINE | 29,4x59 | PZ | ||
293A0PC | LUXURY WHITE SPACE | 29,4x59 | PZ | ||
293A1PC | ROYAL MARFIL SPACE | 29,4x59 | PZ | ||
293A2PC | VELVET MARBLE SPACE | 29,4x59 | PZ | ||
293A0PB | LUXURY WHITE PRESTIGE | 29,4x59 | PZ | ||
293A1PB | ROYAL MARFIL PRESTIGE | 29,4x59 | PZ | ||
293A2PB | VELVET MARBLE PRESTIGE | 29,4x59 | PZ | ||
293A6PB | WILD COPPER PRESTIGE | 29,4x59 | PZ | ||
913A6P | FASCIA LINE WILD COPPER LAPP | 5,7x59 | PZ | ||
053A0P | TOZZETTO LITTLE LUXURY WHITE LAPP | 5,7x5,7 | PZ | ||
053A1P | TOZZETTO LITTLE ROYAL MARFIL LAPP | 5,7x5,7 | PZ | ||
053A2P | TOZZETTO LITTLE VELVET MARBLE LAPP | 5,7x5,7 | PZ | ||
053A6P | TOZZETTO LITTLE WILD COPPER LAPP | 5,7x5,7 | PZ | ||
L9738 | LIST JOLIE ANTRACITE METALL | 2x59 | PZ | ||
L9739 | LIST JOLIE BRUNO METALL | 2x59 | PZ | ||
Спецэлементы | |||||
LS3A0L | MATITA LUXURY WHITE | 2x30 | PZ | ||
LS3A1L | MATITA ROYAL MARFIL | 2x30 | PZ | ||
LS3A2L | MATITA VELVET MARBLE | 2x30 | PZ | ||
LS3A6L | MATITA WILD COPPER | 2x30 | PZ | ||
AE3A0L | ANGOLO MATITA LUXURY WHITE | 2x2 | PZ | ||
AE3A1L | ANGOLO MATITA ROYAL MARFIL | 2x2 | PZ | ||
AE3A2L | ANGOLO MATITA VELVET MARBLE | 2x2 | PZ | ||
AE3A6L | ANGOLO MATITA WILD COPPER | 2x2 | PZ | ||
1C3A0R | GRADINO LUXURY WHITE OLD MATT | 33x60 | PZ | ||
1C3A1R | GRADINO0 ROYAL MARFIL OLD MATT | 33x60 | PZ | ||
1C3A2R | GRADINO VELVET MARBLE OLD MATT | 33x60 | PZ | ||
1C3A6R | GRADINO WILD COPPER OLD MATT | 33x60 | PZ | ||
1A3A0R | ANGOLARE LUXURY WHITE OLD MATT | 33x33 | PZ | ||
1A3A1R | ANGOLARE ROYAL MARFIL OLD MATT | 33x33 | PZ | ||
1A3A2R | ANGOLARE VELVET MARBLE OLD MATT | 33x33 | PZ | ||
1A3A6R | ANGOLARE WILD COPPER OLD MATT | 33x33 | PZ | ||
893A0 | COVE BASE LUXURY WHITE OLD MATT | 16x30 | PZ | ||
893A1 | COVE BASE ROYAL MARFIL OLD MATT | 16x30 | PZ | ||
893A2 | COVE BASE VELVET MARBLE OLD MATT | 16x30 | PZ | ||
893A6 | COVE BASE WILD COPPER OLD MATT | 16x30 | PZ | ||
AI3A0 | ANG.INT.COVE BASE LUXURY WHITE | 2x16 | PZ | ||
AI3A1 | ANG.INT.COVE BASE ROYAL MARFIL | 2x16 | PZ | ||
AI3A2 | ANG.INT.COVE BASE VELVET MARBL | 2x16 | PZ | ||
AI3A6 | ANG.INT.COVE BASE WILD COPPER | 2x16 | PZ | ||
AE3A0 | ANG.EST.COVE BASE LUXURY WHITE | 2x16 | PZ | ||
AE3A1 | ANG.EST.COVE BASE ROYAL MARFIL | 2x16 | PZ | ||
AE3A2 | ANG.EST.COVE BASE VELVET MARBL | 2x16 | PZ | ||
AE3A6 | ANG.EST.COVE BASE WILD COPPER | 2x16 | PZ | ||
CN3A0 | ANGOLO V CAP LUXURY WHITE | 3x5 | PZ | ||
CN3A1 | ANGOLO V CAP ROYAL MARFIL | 3x5 | PZ | ||
CN3A2 | ANGOLO V CAP VELVET MARBLE | 3x5 | PZ | ||
CN3A6 | ANGOLO V CAP WILD COPPER | 3x5 | PZ | ||
VC3A0 | V CAP LUXURY WHITE OLD | 5x30 | PZ | ||
VC3A1 | V CAP ROYAL MARFIL OLD | 5x30 | PZ | ||
VC3A2 | V CAP VELVET MARBLE OLD | 5x30 | PZ | ||
VC3A6 | V CAP WILD COPPER OLD | 5x30 | PZ | ||
Плинтус | |||||
953A0P | BATTISCOPA LUXURY WHITE LAPP | 7,3x59 | PZ | ||
953A1P | BATTISCOPA ROYAL MARFIL LAPP | 7,3x59 | PZ | ||
953A2P | BATTISCOPA VELVET MARBLE LAPP | 7,3x59 | PZ | ||
953A6P | BATTISCOPA WILD COPPER LAPP | 7,3x59 | PZ | ||
873A0R | BATTISCOPA LUXURY WHITE OLD MATT | 7,5x60 | PZ | ||
873A1R | BATTISCOPA ROYAL MARFIL OLD MATT | 7,5x60 | PZ | ||
873A2R | BATTISCOPA VELVET MARBLE OLD MATT | 7,5x60 | PZ | ||
873A6R | BATTISCOPA WILD COPPER OLD MATT | 7,5x60 | PZ | ||
CARILLON | |||||
Настенная 10,5mm | |||||
251E0R | WHITE LUCIDO | 20x50 | MQ | ||
251E1R | CREAM LUCIDO | 20x50 | MQ | ||
251E8R | GREIGE LUCIDO | 20x50 | MQ | ||
Мозаика | |||||
I156G0E | COMP MOSAICO CARILLON WHITE (6 PEZZI 15X15) | 30x45 | MIX | ||
I156G1E | COMP MOSAICO CARILLON CREAM (6 PEZZI 15X15) | 30x45 | MIX | ||
I156G8E | COMP MOSAICO CARILLON GREIGE (6 PEZZI 15X15) | 30x45 | MIX | ||
Бордюры, декоры | |||||
256G0RB | PANNELLO MAN WHITE MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G1RB | PANNELLO MAN CREAM MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G8RB | PANNELLO MAN GREIGE MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G0RA | PANNELLO DAME WHITE MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G1RA | PANNELLO DAME CREAM MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G8RA | PANNELLO DAME GREIGE MIX3 | 50x60 | MIX | ||
256G0RC | FASCIA BAROQUE WHITE | 20x50 | PZ | ||
256G1RC | FASCIA BAROQUE CREAM | 20x50 | PZ | ||
256G8RC | FASCIA BAROQUE GREIGE | 20x50 | PZ | ||
256G0RD | SINGOLA PAPILLON WHITE | 20x50 | PZ | ||
256G1RD | SINGOLA PAPILLON CREAM | 20x50 | PZ | ||
256G8RD | SINGOLA PAPILLON GREIGE | 20x50 | PZ | ||
L916G1R | LISTELLO STRUTTURA CREAM | 2x50 | PZ | ||
L916G8R | LISTELLO STRUTTURA GREIGE | 2x50 | PZ | ||
156G0E | COMPOSIZIONE TOZZETTO CARILLON WHITE (6 PZ 15X15) | 30x45 | MIX | ||
156G1E | COMPOSIZIONE TOZZETTO CARILLON CREAM (6 PZ 15X15) | 30x45 | MIX | ||
156G8E | COMPOSIZIONE TOZZETTO CARILLON GREIGE (6 PZ 15X15) | 30x45 | MIX | ||
CELINE | |||||
Настенная 10,5mm | |||||
25080 | BIANCO | 25x45 | MQ | ||
25087 | ROSA | 25x45 | MQ | ||
25086 | LILLA | 25x45 | MQ | ||
25081 | AVORIO | 25x45 | MQ | ||
Мозаика | |||||
I31080 | MOSAICO BIANCO RETE | 31,5x31,5 | PZ | ||
I31087 | MOSAICO ROSA RETE | 31,5x31,5 | PZ | ||
I31086 | MOSAICO LILLA RETE | 31,5x31,5 | PZ | ||
I310813 | MOSAICO AVORIO+BEIGE RETE | 31,5x31,5 | PZ | ||
Бордюры, декоры | |||||
255F0A | DECORO COCO BIANCO mix3 | 75x45 | MIX | ||
255F7A | DECORO COCO ROSA mix3 | 75x45 | MIX | ||
255F6A | DECORO COCO LILLA mix3 | 75x45 | MIX | ||
255F3A | DECORO COCO BEIGE mix3 | 75x45 | MIX | ||
255F1A | DECORO COCO AVORIO mix3 | 75x45 | MIX | ||
LS5F0A | LISTELLO COCO BIANCO | 2,2x45 | PZ | ||
LS5F7A | LISTELLO COCO ROSA | 2,2x45 | PZ | ||
LS5F6A | LISTELLO COCO LILLA | 2,2x45 | PZ | ||
LS5F3A | LISTELLO COCO BEIGE | 2,2x45 | PZ | ||
255F0B | DECORO AMY BIANCO | 25x45 | PZ | ||
255F7B | DECORO AMY ROSA | 25x45 | PZ | ||
255F6B | DECORO AMY LILLA | 25x45 | PZ | ||
255F3B | DECORO AMY BEIGE | 25x45 | PZ | ||
255F1B | DECORO AMY AVORIO | 25x45 | PZ | ||
LS5F0B | LISTELLO AMY BIANCO | 3,2x45 | PZ | ||
LS5F7B | LISTELLO AMY ROSA | 3,2x45 | PZ | ||
LS5F6B | LISTELLO AMY LILLA | 3,2x45 | PZ | ||
LS5F3B | LISTELLO AMY BEIGE | 3,2x45 | PZ | ||
LS5F1B | LISTELLO AMY AVORIO | 3,2x45 | PZ | ||
255F0N | DECORO AMY BIANCO mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F7N | DECORO AMY ROSA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F6N | DECORO AMY LILLA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F3N | DECORO AMY BEIGE mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F1N | DECORO AMY AVORIO mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F0C | DECORO NOA BIANCO mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F7C | DECORO NOA ROSA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F6C | DECORO NOA LILLA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F3C | DECORO NOA BEIGE mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F1C | DECORO NOA AVORIO mix2 | 50x45 | MIX | ||
LS5F0C | LISTELLO NOA BIANCO | 4x45 | PZ | ||
LS5F7C | LISTELLO NOA ROSA | 4x45 | PZ | ||
LS5F6C | LISTELLO NOA LILLA | 4x45 | PZ | ||
LS5F3C | LISTELLO NOA BEIGE | 4x45 | PZ | ||
LS5F1C | LISTELLO NOA AVORIO | 4x45 | PZ | ||
TL080 | TORELLO BIANCO | 3,5x25 | PZ | ||
TL087 | TORELLO ROSA | 3,5x25 | PZ | ||
TL086 | TORELLO LILLA | 3,5x25 | PZ | ||
TL083 | TORELLO BEIGE | 3,5x25 | PZ | ||
L5F0A | BACCHETTA COCO BIANCO | 1,2x45 | PZ | ||
L5F7A | BACCHETTA COCO ROSA | 1,2x45 | PZ | ||
L5F6A | BACCHETTA COCO LILLA | 1,2x45 | PZ | ||
L5F3A | BACCHETTA COCO BEIGE | 1,2x45 | PZ | ||
L5F0D | MATITA BIANCO | 1,5x45 | PZ | ||
L5F7D | MATITA ROSA | 1,5x45 | PZ | ||
L5F6D | MATITA LILLA | 1,5x45 | PZ | ||
L5F3D | MATITA BEIGE | 1,5x45 | PZ | ||
AEF0DL | MATITA BIANCO | 1,5x25 | PZ | ||
AEF7DL | MATITA ROSA | 1,5x25 | PZ | ||
AEF6DL | MATITA LILLA | 1,5x25 | PZ | ||
AEF3DL | MATITA BEIGE | 1,5x25 | PZ | ||
AF0DL | ANG MATITA BIANCO | 1,5x1,5 | PZ | ||
AF7DL | ANG MATITA ROSA | 1,5x1,5 | PZ | ||
AF6DL | ANG MATITA LILLA | 1,5x1,5 | PZ | ||
AF3DL | ANG MATITA BEIGE | 1,5x1,5 | PZ | ||
255F0D | DECORO ZOY BIANCO mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F7D | DECORO ZOY ROSA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F6D | DECORO ZOY LILLA mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F3D | DECORO ZOY BEIGE mix2 | 50x45 | MIX | ||
255F1D | DECORO ZOY AVORIO mix2 | 50x45 | MIX | ||
LS5F0D | LISTELLO ZOY AZZURRO | 1,5x45 | PZ | ||
LS5F7D | LISTELLO ZOY ROSA | 1,5x45 | PZ | ||
LS5F6D | LISTELLO ZOY LILLA | 1,5x45 | PZ | ||
LS5F3D | LISTELLO ZOY BEIGE | 1,5x45 | PZ | ||
CHATEAU | |||||
EFMJ | BLANC LAPPATO | 30х60 | м2 | ||
EFMK | BEIGE LAPPATO | 30х60 | м2 | ||
EFML | GRIS LAPPATO | 30х60 | м2 | ||
EFMM | NOIR LAPPATO | 30х60 | м2 | ||
EFME | BLANC LAPPATO | 60х60 | м2 | ||
EFMF | BEIGE LAPPATO | 60х60 | м2 | ||
EFMG | GRIS LAPPATO | 60х60 | м2 | ||
EFMH | NOIR LAPPATO | 60х60 | м2 | ||
EFL9 | BLANC LAPPATO | 60х120 | м2 | ||
EFMA | BEIGE LAPPATO | 60х120 | м2 | ||
EFMC | GRIS LAPPATO | 60х120 | м2 | ||
EFMD | NOIR LAPPATO | 60х120 | м2 | ||
GISELLE | |||||
Настенная 10,5mm | |||||
659F0R | BIANCO | 25x60 | MQ | ||
653K1R | CREAM | 25x60 | MQ | ||
659F9R | NERO | 25x60 | MQ | ||
653K5R | BLU | 25x60 | MQ | ||
653K6R | MARRON | 25x60 | MQ | ||
653K7R | PRUGNA | 25x60 | MQ | ||
Напольная 10,5mm | |||||
392D0R | BIANCO | 31,5x31,5 | MQ | ||
391G1R | CREAM | 31,5x31,5 | MQ | ||
392D9R | NERO | 31,5x31,5 | MQ | ||
392D5R | BLU | 31,5x31,5 | MQ | ||
391C6R | MORO | 31,5x31,5 | MQ | ||
391G5R | PRUGNA | 31,5x31,5 | MQ | ||
Бордюры, декоры | |||||
653K0RA | DECORO MINI GISELLE BIANCO 2pz | 50x60 | MIX | ||
653K1RA | DECORO MINI GISELLE CREAM 2pz | 50x60 | MIX | ||
653K9RA | DECORO MINI GISELLE NERO 2pz | 50x60 | MIX | ||
653K5RA | DECORO MINI GISELLE BLU 2pz | 50x60 | MIX | ||
653K6RA | DECORO MINI GISELLE MARRON 2pz | 50x60 | MIX | ||
653K7RA | DECORO MINI GISELLE PRUGNA 2pz | 50x60 | MIX | ||
L993K0R | LISTELLO MINI GISELLE BIANCO | 3x60 | PZ | ||
L993K1R | LISTELLO MINI GISELLE CREAM | 3x60 | PZ | ||
L993K9R | LISTELLO MINI GISELLE NERO | 3x60 | PZ | ||
L993K5R | LISTELLO MINI GISELLE BLU | 3x60 | PZ | ||
L993K6R | LISTELLO MINI GISELLE MARRON | 3x60 | PZ | ||
L993K7R | LISTELLO MINI GISELLE PRUGNA | 3x60 | PZ | ||
Мозаика | |||||
I313K0A | MOSAICO MINI GISELLE BIANCO (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
I313K1A | MOSAICO MINI GISELLE CREAM (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
I313K9A | MOSAICO MINI GISELLE NERO (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
I313K5A | MOSAICO MINI GISELLE BLU (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
I313K6A | MOSAICO MINI GISELLE MARRON (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
I313K7A | MOSAICO MINI GISELLE PRUGNA (3x3) | 31,5x31,5 | PZ | ||
LS3K0 | LISTELLO ARTISTICO BIANCO / NERO | 3x30 | PZ | ||
LS3K1 | LISTELLO ARTISTICO CREAM | 3x30 | PZ | ||
LS3K5 | LISTELLO ARTISTICO BLU | 3x30 | PZ | ||
LS3K6 | LISTELLO ARTISTICO MARRON | 3x30 | PZ | ||
LS3K7 | LISTELLO ARTISTICO PRUGNA | 3x30 | PZ | ||
INCANTO | |||||
Настенная 10,5mm | |||||
657H4R | GREEN LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
657H8R | GREY LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
657H3R | TAUPE LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
Мозаика | |||||
I317H1 | INCANTO MOSAICO CREAM 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H3 | INCANTO MOSAICO TAUPE 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H4 | INCANTO MOSAICO GREEN 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H5 | INCANTO MOSAICO BLU 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H8 | INCANTO MOSAICO GREY 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H1C | MOSAICO INCANTO RIFLESSO CREAM 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H3C | MOSAICO INCANTO RIFLESSO TAUPE 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317H4C | MOSAICO INCANTO RIFLESSO GREEN 31.5x31.5 | 31,5x31,5 | PZ | ||
Бордюры, декоры | |||||
657H1RA | DECORO INCANTO RICAMO CREAM 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H3RA | DECORO INCANTO RICAMO TAUPE 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H4RA | DECORO INCANTO RICAMO GREEN 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H5RA | DECORO INCANTO RICAMO BLU 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H8RA | DECORO INCANTO RICAMO GREY 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H1RB | DECORO INCANTO BROCCATO CREAM 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H3RB | DECORO INCANTO BROCCATO TAUPE 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H4RB | DECORO INCANTO BROCCATO GREEN 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H5RB | DECORO INCANTO BROCCATO BLU 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H8RB | DECORO INCANTO BROCCATO GREY 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H1RC | DECORO INCANTO RIFLESSO CREAM 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H3RC | DECORO INCANTO RIFLESSO TAUPE 25x60 | 25x60 | PZ | ||
657H4RC | DECORO INCANTO RIFLESSO GREEN 25x60 | 25x60 | PZ | ||
LS7H33 | LISTELLO INCANTO ORO 3x60 | 3x60 | PZ | ||
LS7H88 | LISTELLO INCANTO ARGENTO 3x60 | 3x60 | PZ | ||
MADAGASCAR | |||||
659F0R | BIANCO | 25x60 | MQ | ||
657H4R | GREEN LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
657H8R | GREY LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
657H3R | TAUPE LUCIDO 25x60 | 25x60 | MQ | ||
653K6R | MARRON | 25x60 | MQ | ||
659F9R | NERO | 25x60 | MQ | ||
Мозаика | |||||
I317L0R | MOSAICO MADAGASCAR BIANCO | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317L4R | MOSAICO MADAGASCAR GREEN | 31,5x31,5 | PZ | ||
I317L3R | MOSAICO MADAGASCAR TAUPE | 31,5x31,5 | PZ | ||
Бордюры, декоры | |||||
657L0RA | MADAGASCAR BIANCO Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L4RA | MADAGASCAR GREEN Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L3RA | MADAGASCAR TAUPE Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L0RB | FOGLIE BIANCO Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L4RB | FOGLIE GREEN Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L3RB | FOGLIE TAUPE Comp. 2 pz (A+B) | 50x60 | MIX | ||
657L0RC | FASCIA MADAGASCAR BIANCO | 25x60 | PZ | ||
657L4RC | FASCIA MADAGASCAR GREEN | 25x60 | PZ | ||
657L3RC | FASCIA MADAGASCAR TAUPE | 25x60 | PZ | ||
L987L33 | LISTELLO MADAGASCAR ORO | 1,3x60 | PZ | ||
L987L88 | LISTELLO MADAGASCAR ARGENTO | 1,3x60 | PZ | ||
KLIMT(DETAILS) | |||||
Настенная 10,5mm | |||||
650H7R | BEIGE | 25x60 | MQ | ||
650H6R | BROWN | 25x60 | MQ | ||
Напольная 10,5mm | |||||
39231R | BEIGE | 31,5x31,5 | MQ | ||
391C6R | MORO | 31,5x31,5 | MQ | ||
МОЗАИКА | |||||
I30K87 | MOSAICO KLIMT BEIGE | 31,5x31,5 | PZ | ||
I30K86 | MOSAICO KLIMT BROWN | 31,5x31,5 | PZ | ||
I30K87A | MOSAICO KLIMT BEIGE + TOZZETTO ORO | 31,5x31,5 | PZ | ||
I30K86A | MOSAICO KLIMT BROWN + TOZZETTO ORO | 31,5x31,5 | PZ | ||
Бордюры, декоры | |||||
65K87RA | PANNELLO BACIO BEIGE | 75x60 | MIX | ||
65K87RB | PANNELLO GIUDITTA | 75x60 | MIX | ||
L97K87A | LISTELLO KLIMT | 4x60 | PZ | ||
L93K87A | LISTELLINO KLIMT | 1,8x60 | PZ | ||
PETRIFIED TREE | |||||
Напольная NAT RETT 10,5mm | |||||
948D0R | CORE WHITE LION RETT | 45x90 | MQ | ||
948D1R | CORE BEIGE TIGER RETT | 45x90 | MQ | ||
948D8R | CORE GREY PANTHER RETT | 45x90 | MQ | ||
944D0R | WHITE BARK RETT | 45x90 | MQ | ||
944D1R | BEIGE BARK RETT | 45x90 | MQ | ||
944D8R | GREY BARK RETT | 45x90 | MQ | ||
634D0R | WHITE BARK RETT | 30x60 | MQ | ||
634D1R | BEIGE BARK RETT | 30x60 | MQ | ||
634D8R | GREY BARK RETT | 30x60 | MQ | ||
638D0R | CORE WHITE LION RETT | 30x60 | MQ | ||
638D1R | CORE BEIGE TIGER RETT | 30x60 | MQ | ||
638D8R | CORE GREY PANTHER RETT | 30x60 | MQ | ||
914D0R | WHITE BARK RETT | 15x90 | MQ | ||
914D1R | BEIGE BARK RETT | 15x90 | MQ | ||
914D8R | GREY BARK RETT | 15x90 | MQ | ||
924D0R | WHITE BARK RETT | 22,5x90 | MQ | ||
924D1R | BEIGE BARK RETT | 22,5x90 | MQ | ||
924D8R | GREY BARK RETT | 22,5x90 | MQ | ||
Напольная LAPP RETT 10,5mm | |||||
938D0P | CORE WHITE LION LAPP | 44,4x89 | MQ | ||
938D1P | CORE BEIGE TIGER LAPP | 44,4x89 | MQ | ||
938D8P | CORE GREY PANTHER LAPP | 44,4x89 | MQ | ||
238D0P | CORE WHITE LION LAPP | 29,4x59 | MQ | ||
238D1P | CORE BEIGE TIGER LAPP | 29,4x59 | MQ | ||
238D8P | CORE GREY PANTHER LAPP | 29,4x59 | MQ | ||
Мозаика | |||||
I308D0P | MOSAICO BRICK WHITE LION LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
I308D1P | MOSAICO BRICK BEIGE TIGER LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
I308D8P | MOSAICO BRICK GREY PANTHER LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
M308D8P | MURETTO WALL GREY PANTHER LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
M308D1P | MURETTO WALL BEIGE TIGER LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
M308D0P | MURETTO WALL WHITE LION LAP | 29,4x29,4 | MQ | ||
Бордюры, декоры | |||||
L4D3 | DETAIL GOLD | 1,5x29,4 | PZ | ||
L4D8 | DETAIL PLATINUM | 1,5x29,4 | PZ | ||
Спецэлементы | |||||
CR8D0PG | GRADINO WHITE LION LAPP | 33x89 | PZ | ||
CR8D1PG | GRADINO BEIGE TIGER LAPP | 33x89 | PZ | ||
CR8D8PG | GRADINO GREY PANTHER LAPP | 33x89 | PZ | ||
718D0RG | GRADINO WHITE LION NAT | 30x60 | PZ | ||
718D1RG | GRADINO BEIGE TIGER NAT | 30x60 | PZ | ||
718D8RG | GRADINO GREY PANTHER NAT | 30x60 | PZ | ||
714D0RG | GRADINO WHITE BARK | 30x60 | PZ | ||
